S22 油浸式配电变压器
S22油浸式配电变压器与普通油漫变压器相比,取消储油柜,由波纹油箱的波翅代替油管作为 冷却散热元件,波纹油箱由优良冷轧薄钢板在专用生产线上制造,波翅可以随变压器油体积的涨缩 而涨缩,从而使变压器与大气隔绝,防止和减缓油的劣化和绝缘受潮,增强运行可靠性,正常运行 免维护。波纹油箱表面经去油、去锈、磷化处理后用三防(防雨、防潮、防烟II)漆涂装,适合在冶 金、石化等生产坏境下使用。
产品详细
产品概述
S22油浸式配电变压器与普通油漫变压器相比,取消储油柜,由波纹油箱的波翅代替油管作为 冷却散热元件,波纹油箱由优良冷轧薄钢板在专用生产线上制造,波翅可以随变压器油体积的涨缩 而涨缩,从而使变压器与大气隔绝,防止和减缓油的劣化和绝缘受潮,增强运行可靠性,正常运行 免维护。波纹油箱表面经去油、去锈、磷化处理后用三防(防雨、防潮、防烟II)漆涂装,适合在冶 金、石化等生产坏境下使用。
型号含义
□□ |
□ |
□ |
□ |
□ |
□ |
D-单相、 S-三相、 F-风冷、 Z-有载调压 |
性能水 平代号 (13, 20, 22) |
特殊用途或 特殊结构代号 (M-叠铁芯、 M-RL-立体卷铁) |
额定容量 (KVA) |
电压等级 (kV) |
特殊使用环境代号(GY-高原、 WF-防腐蚀、TA-干热带、 TH-湿热带) |
技术参数
额定 容量 (KVA | 电压组合 (kV) | 联结方式 | 阻抗电压 | 损耗(W) | 空载电流(%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) 长X宽X高 | 短路抗阻 (%) | ||||
高压 | 低压 | 空载 | 负载 | 器身重 | 油重 | 总重 | ||||||
30 |
10 10.5 10.5 10 6.3 6 |
0.4 0.69 |
Yyn0 Dyn11 |
4 4.5 |
65 | 455 | 3.5 | 90 | 55 | 220 | 650X450X880 | 400/350 |
50 | 80 | 655 | 3 | 140 | 60 | 270 | 720X490X950 | 400/350 | ||||
63 | 90 | 785 | 2.3 | 185 | 70 | 330 | 750X490X970 | 450/340 | ||||
80 | 105 | 945 | 2 | 260 | 80 | 430 | 770X550X1030 | 450/380 | ||||
100 | 120 | 1140 | 1.9 | 260 | 85 | 440 | 800X600X1040 | 450/380 | ||||
125 | 135 | 1350 | 1.9 | 320 | 95 | 520 | 790X600X1070 | 450/430 | ||||
160 | 160 | 1665 | 1.8 | 355 | 100 | 570 | 830X640X1050 | 550/450 | ||||
200 | 190 | 1970 | 1.7 | 425 | 115 | 675 | 1070 X700X1150 | 550/470 | ||||
250 | 230 | 2300 | 1.6 | 510 | 130 | 790 | 1120 X700X1220 | 550/520 | ||||
315 | 270 | 2760 | 1.5 | 550 | 145 | 850 | 1080X690X1160 | 550/520 | ||||
400 | 330 | 3250 | 1.4 | 630 | 165 | 985 | U60X740X1190 | 650/550 | ||||
500 | 385 | 3900 | 1.4 | 755 | 190 | 1155 | 1230X800X1240 | 650/550 | ||||
630 | 460 | 4460 | 1.3 | 910 | 225 | 1405 | 1310X860X1250 | 650/550 | ||||
800 | 560 | 5400 | 1.2 | 1050 | 240 | 1600 | 1370 X890X1350 | 750/600 | ||||
1000 | 665 | 7415 | 1.1 | 1250 | 310 | 1945 | 1580X1060X1310 | 850/660 | ||||
1250 | 780 | 8640 | 1 | 1540 | 365 | 2350 | 1640X1060X1500 | 850/660 | ||||
1600 | 940 | 10440 | 1 | 1690 | 405 | 2645 | 1720XU60X1540 | 850/660 | ||||
2000 | 1085 | 13180 | 0.9 | 1965 | 560 | 3230 | 1790XH90X1740 | 850/660 | ||||
2500 | 1280 | 13360 | 0.8 | 2355 | 650 | 3805 | 1830X1210X1850 | 850/700 |
关键词:
S22 油浸式配电变压器